Organigramme des Commissions
Commission Sportive et Organisation (CSO)
CLAIRE Michel | Président |
GUILLON Pierre | Vice-Président (Interclubs – Lancers Longs) |
MARIE Jean-Claude | Vice-Président (Epreuves Combinées et Référent VDR) |
BELLEVEGUE Louis | Représentation Commission Master |
BIEHLER Annick | Epreuves individuelles |
BONARDI Alain | CTS |
BOUCHARD Jacky | Référent Loire & Volcans (Epreuves individuelles) |
ELDIN Nathaly | Epreuves Combinées |
GUILLON Martine | Représentante Commission Jeunes |
JERINTE Yolande | Cross |
JOUSSE Michaël | Représentant Commission des Officiels |
LAFLEUR Jean-Louis | Représentant Commission Marche |
LAURON Thierry | Salarié Ligue |
LEONARD Jacques | Interclubs |
LOIRAT Fabien | Salarié Ligue |
MARTINETTO Maurice | Interclubs |
MAZET Patrick | Marche (Compétitions à Aubière) |
PENICHON Patrick | Référent Alpes (Meetings régionaux) |
ROSILLO Gilbert | Records Ligue |
SCLAVO Stéphane | Cross et Running |
ZAJKO Maxime | Nouvelles Technologies |
Commission Régionale des Jeunes (CRJ)
GUILLON Martine | Présidente |
CLAIRE Michel | Président CSO AuRA |
AMIMOUR Madhi | CDJ 73 |
ALIGNE Marianne | Référente Baby Athlé |
BAGRIOT Jean-Pierre | Jeunes Juges |
BAROTEAUX Isabelle | CDJ 69 / Secrétaire Générale AuRA |
BERTRAND Daniel | Jeunes Juges |
BONARDI Alain | CTS |
BOUCHARD Jacky | Référent 63 / 15 / 43 |
CHATEL Thierry | CDJ 73 |
COUPON Maxime | CDJ 26/07 |
GROS Jean-Luc | CDJ 26/07 |
GUARNERI Vincent | CDJ 42 |
JOUSSE Michaël | Jeunes Juges |
KORMENDI Attila | CDJ 63 |
LAURON Thierry | Salarié Technicien Ligue |
LOIRAT Fabien | Salarié Assistant compétition Ligue |
MARET Olivier | CDJ 38 – VP CRJ |
RAPY Sylvain | CDJ 01 |
RICHARD Matthieu | CDJ 69 |
ROUILLON Benjamin | CDJ 74 |
Commission des Officiels Techniques Régionaux (COTR)
JOUSSE Michaël | Président |
JOSIEN Daniel | Co-Président |
MONACHON Michèle | Secrétaire |
BARDOT Olivier | Membre |
ELDIN Nathaly | Membre |
GUILLON Pierre | Membre |
JERINTE Yolande | Membre |
MARIE Jean-Claude | Membre |
MOUY Georges | Membre |
RIBERON Benjamin | Membre |
VALDENAIRE Henri | Membre |
Personnes ressources : Aubert Patrice / Bagriot J-Pierre / Biehler Annick / Doumeng Nicolas / Gay-Lancermin M-Odile / Grand-Clément Sylvia / Jousse François / Peter David et Zajko Maxime.
Légendes : SIF : Secrétaire Informatique Fédéral – JCS : Juge Chef de sauts – JAR : Juge Arbitre Régional – JSR : Juge Sauts Régional – JMF : Juge Marche Fédéral – STF : Starter Fédéral – JCL : Juge Chef Lancers – CAD : Contrôleur Anti-Dopage – JCP : Juge Chef Photos – JRL : Juge Régional Lancers – JAG : Juge Arbitre Général – OTN : Officiel Technique National
Commission Régionale des Masters (CR Masters)
BELLEVEGUE Raymonde | Présidente |
AUBERT Patrice | Membre |
BELLEVEGUE Louis | Membre |
BERNARD Franck | Membre |
DARME Claude | Membre |
FAUCHEUR Pierre | Membre |
LEGRAND Jean-Michel | Membre |
NIANG Bercy | Membre |
PEREZ Laila | Membre |
PEREZ Philippe | Membre |
PIN Jean-Pierre | Membre |
Commission des Statuts et Règlements (CSR)
BAROTEAUX Isabelle | Présidence par intérim |
BAGRIOT Jean-Pierre | Membre |
CORGIER Danièle | Membre |
DOUMENG Nicolas | Membre |
GUARNERI Vincent | Membre |
LEDENTU Agnès | Salariée de la Ligue |
MARTRES Alain | Membre |
PFAËNDER Béatrice | Membre |
Commission Régionale des Formations (CRF)
YSARD Gérard | Président |
BOUCHARD Jacky | Aubière / Loire et Volcans |
FADI Brigitte | Loire et Volcans |
FOUR Olivier (CTS) | CTS co-responsable domaine encadrement sportif |
JOSIEN Daniel | Formation sécurité terrain |
JOUSSE Michaël | Représentation de la Commission des Officiels |
MONACHON Michèle | Intéraction CRF et COTR |
REVOL Jean-Marc | Formation des dirigeants |
RIBERON Benjamin | Formation des officiels et Arbitrage Athlétisme |
VIAL Pierre-Alexandre | CTS co-responsable domaine encadrement sportif |
Commission Régionale de Marche (CRMA)
LAFLEUR Jean-Louis | Président |
AMIMOUR Mahdi | Référent CRJ |
CHAVE Maryse | Membre |
CHABOUD Gérard | Membre – Dossards et médailles |
DUMAS Jean-Jacques | Vice-président délégué |
FERTIN Stéphane | Membre |
GENESTE Jean-Louis | Référent Loire et Volcans |
OMALY Didier | Référent Marche Nordique Compétition |
PERRIN Jean-Louis | Membre |
PETER David | Référent COTR |
PICHON Bernard | Membre |
PIN Jean-Pierre | Membre – Orga : Parilly / Duchère |
RABATEL Fernand | Référent Master |
REGNIER Sylvie | Secrétaire |
SAHUC Gilles | Référent ETR |
YVARS Jean-Pierre | Membre |
Commission Régionale des Finances (CRF)
DESCHAMPS Amélie | Présidente |
FERRARI Chantal | Membre |
JOUSSE François | Membre |
MARIE Jean-Claude | Membre |
COLLARD Philippe | CTS |
VILLON Jérôme | Directeur Général de la Ligue |
Commission Régionale Forme Santé Bien-être (CRFSB)
PERRIN Jean-Louis | Président |
COLLARD Philippe | CTS |
DESCOMBE Fabrice | CD AURA – Dpts 38 – Médecin |
FADI Brigitte | CD AURA – Dpts 63 |
GRAND CLEMENT Sylvia | CD AURA – Dpts 01 |
HOAREAU Cindy | Dept 26-07 – Médecin |
LEPINARD Jeanne | Dpt 63 |
SAHUC Gilles | Dept 26-07 |
SANCHIS Patricia | Dept 63 |
STEPHAN Alain | Dept 01 |
YSARD Gérard | CD AURA – Dpts 26-07 |
Commission Régionale Running (CRR)
RACAT Isabelle | Présidente et Gestion Financière |
DEBRION René | Correspondant zone Loire et Volcans |
DECULLIER Evelyne | Secrétaire et Correspondant Ain Rhône |
EXCOFFON Jean-Charles | Correspondant zone Alpes |
ORLHAC Thierry | Référent Uni’Vert Trail |
THEVENON Emmanuel | Correspondant zone Drome Ardèche et Gestion informatique et compétitions |
VALOUR Paul-Henry | Référent Cross et Responsable des Formations |